<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vestingbouw.nl &#187; Noord-Holland</title>
	<atom:link href="http://www.vestingbouw.nl/category/noord-holland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vestingbouw.nl</link>
	<description>vestingen, forten en vestingbouwers in de Nederlandse archieven tot 1900</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 12:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bastions Oranje en Promers van de vesting Naarden</title>
		<link>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/bastions-oranje-en-promers-van-de-vesting-naarden/</link>
		<comments>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/bastions-oranje-en-promers-van-de-vesting-naarden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raymond Uppelschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[1800-1899]]></category>
		<category><![CDATA[1900-1999]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[vestingstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestingbouw.nl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[1849-1909 De prachtig gerestaureerde vesting Naarden kent zes bastions en daarbuiten zes ravelijnen. De bastions Oranje en Promers zijn verbonden via een courtine waarin de Utrechtse Poort een plaats heeft. Deze biedt toegang tot de ravelijn Oranje-Promers. Van dit complex in het oosten en zuidoosten van de stad was vroeger en is tegenwoordig ook vooral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-393" title="Promerskazerne te Naarden" src="http://www.vestingbouw.nl/wp-content/uploads/2010/02/promerskazerne.jpg" alt="Promerskazerne te Naarden" width="212" height="174" /><strong>1849-1909</strong> De prachtig gerestaureerde vesting Naarden kent zes bastions en daarbuiten zes ravelijnen. De bastions Oranje en Promers zijn verbonden via een courtine waarin de Utrechtse Poort een plaats heeft. Deze biedt toegang tot de ravelijn Oranje-Promers. Van dit complex in het oosten en zuidoosten van de stad was vroeger en is tegenwoordig ook vooral de bebouwing van bastion Promers imposant. Het militair hospitaal en de kazerne die een plaats hebben in het bastion, zijn een fraai voorbeeld van de negentiende-eeuwse militaire architectuur. De kazerne is tussen 1875 en 1877 gebouwd door Hendrik Promers, waar de kazerne en het bastion dus ook naar zijn vernoemd.</p>
<p>Van de vesting Naarden is een enorme hoeveelheid archiefmateriaal bewaard gebleven. De belangrijkste bronnen worden hieronder genoemd. Het garnizoensboek van Naarden geeft vooral een beeld van de verschillende werkzaamheden, de verdeling daarvan en de beslissingen die ten grondslag liggen aan de bouw, verbouw en het onderhoud van de vesting. Als vervolgens de complete geschiedenis en de ontwerpdocumenten van het bastion Promers wordt blootgelegd (en dan vooral van deze grootte zoals in Naarden), zien we een fraai voorbeeld van het &#8216;thema&#8217; van zo&#8217;n bastion (foto: zeer <a title="Link naar site vesting Naarden" href="http://c3c.nl/Webpags/Gebouw_N/Gebouw_N.html" target="_blank">informatieve en interactieve site</a> over vesting Naarden).</p>
<blockquote><p>Noord-Hollands Archief, toegang 241:<a title="Link naar toegang Noord-Hollands Archief" href="Eerstaanwezend ingenieur der Genie Naarden" target="_blank">Eerstaanwezend ingenieur der Genie Naarden</a>, inventarisnr. 7744.</p>
<p>Idem, toegang 548: <a title="Kink naar toegang Noord-Hollands Archief" href="http://www.archieven.nl/index.php/db?miview=inv2&amp;mivast=0&amp;mizig=210&amp;miadt=236&amp;micode=548&amp;milang=nl&amp;mizk_alle=promers" target="_blank">Kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieur der Genie van Naarden, Haarlem en Den Helder</a>, inventarisnrs. 42 t/m 48, 120 t/m 125, 412 t/m 432, 442 t/m 472.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/bastions-oranje-en-promers-van-de-vesting-naarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utrechtse werklieden voor fort Lasalle in Den Helder</title>
		<link>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/utrechtse-werklieden-voor-fort-lasalle-in-den-helder/</link>
		<comments>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/utrechtse-werklieden-voor-fort-lasalle-in-den-helder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raymond Uppelschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[1800-1899]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[fort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestingbouw.nl/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[1810-1814 Sinds de landing van Engelsen en Russen in de kop van Holland (1799) werken opeenvolgend de ingenieurs van de Bataafse Republiek, Koninkrijk Holland en het Franse keizerrijk aan de versterking van Den Helder. Het blijft echter beperkt tot kleine uitbreidingen en verbeteringen aan de batterijen. Als de commandant van de zeemacht ter rede van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1810-1814</strong> Sinds de landing van Engelsen en Russen in de kop van Holland (1799) werken opeenvolgend de ingenieurs van de Bataafse Republiek, Koninkrijk Holland en het Franse keizerrijk aan de versterking van Den Helder. Het blijft echter beperkt tot kleine uitbreidingen en verbeteringen aan de batterijen. Als de commandant van de zeemacht ter rede van Texel tijdens het Koninkrijk zijn superieuren erop wijst dat Den Helder slecht te verdedigen is, krijgt J. Blanken Jansz. opdracht een verdedigingsplan te ontwerpen.</p>
<p>Na de inlijving van ons land door Napoleon in juli 1810 geeft hij op  6 april 1811 zijn goedkeuring aan de uitgewerkte plannen voor de bouw van fort Lasalle (Erfprins). In 1811-1813 wordt het fort aangelegd als een groot onregelmatige aarden vijfhoekig gebastioneerd fort, met twee grote en één kleiner ravelijn aan de zeezijde. In 1814 bestaat de bebouwing binnen het fort dan uit 9 houten kazernen, 4 bomvrije houten bergplaatsen voor levensmiddelen, één bomvrije houten hospitaal, één bakkerij,één regenwaterbak, één bomvrij gemetseld buskruidmagazijn en 7 houten buskruidmagazijntjes.</p>
<p><img class="size-full wp-image-366 alignnone" title="fort Lasalle" src="http://www.vestingbouw.nl/wp-content/uploads/2010/01/fort-lasalle1.jpg" alt="fort Lasalle" width="450" height="158" /></p>
<p>We weten uit talrijke bronnen dat de bouw van forten veel mankracht vergde. Maar dat de werklieden zelfs van het Utrechtse platteland werden geworven, is bijzonder. In 1811 krijgen de gerechtsbesturen van Leersum en Asschat betaald voor het leveren van vijf werklieden bij de bouw van fort Lasalle (bron afbeelding: fortendenhelder.nl).</p>
<blockquote><p>Archief Eeemland, toegang 600: <a title="Link naar toegang Archief Eemland" href="http://www.archieven.nl/index.php/db?miview=inv2&amp;mivast=0&amp;mizig=210&amp;miadt=28&amp;micode=0600&amp;milang=nl&amp;mizk_alle=fortificatie" target="_blank">Gerechten Leersum en Asschat</a>, inventarisnr. 237.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/utrechtse-werklieden-voor-fort-lasalle-in-den-helder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tientallen jaren kaartmateriaal van Linie van Beverwijk</title>
		<link>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/tientallen-jaren-kaartmateriaal-van-linie-van-beverwijk/</link>
		<comments>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/tientallen-jaren-kaartmateriaal-van-linie-van-beverwijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raymond Uppelschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[1800-1899]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[kaart]]></category>
		<category><![CDATA[linie]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestingbouw.nl/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[1800-1862 In 1800 ontwerpt luitenant-kolonel-ingenieur Gilet de zogenaamde Linie van Beverwijk. De linie is een initiatief van luitenant-kolonel directeur C.R.T. Kraijenhoff, die in deze tijd verantwoordelijk is voor de Hollandse fortificatiën. Na de mislukte landing van Engelsen en Russen in 1799, besluit het Fransgezinde Bataafse gezag de snel opgeworpen verdedigingswerken uit te breiden en een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-340" title="obelisk Beverwijk, bron: stelling-amsterdam.nl" src="http://www.vestingbouw.nl/wp-content/uploads/2010/01/obelisk-beverwijk1.jpg" alt="obelisk Beverwijk, bron: stelling-amsterdam.nl" width="160" height="120" />1800-1862</strong> In 1800 ontwerpt luitenant-kolonel-ingenieur Gilet de zogenaamde Linie van Beverwijk. De linie is een initiatief van luitenant-kolonel directeur C.R.T. Kraijenhoff, die in deze tijd verantwoordelijk is voor de Hollandse fortificatiën. Na de mislukte landing van Engelsen en Russen in 1799, besluit het Fransgezinde Bataafse gezag de snel opgeworpen verdedigingswerken uit te breiden en een verdedigingslinie aan te leggen naar de Noordzeekust. De linie vormt het afsluitende deel van de inundatiegebieden tussen Monnickendam en Beverwijk. Gilet ontwerpt de linie als drie rijen aarden lunetten, die min of meer achter elkaar liggen, in de verdeling 12-14-12. In de duinen wordt de reeks afgesloten door 10 lunetten gelegen in één lijn. Daarmee komt het totale aantal op 48.</p>
<p>Van de linie zijn zowel de kaarten als de ontwerpen voor afzonderlijke posten bewaard gebleven. Met de reeks van 1800 tot 1862 geven ze een goed beeld van de ontwikkeling van de linie in de eerste helft van de negentiende eeuw. In de twintigste eeuw betreft het vooral de bunkerbouw en andere (vooral Duitse) bouwactiviteiten. Er is een <a title="Link naar forten.info" href="http://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/beverwijk/" target="_blank">goed overzicht</a> beschikbaar van de resterende lunetten (foto: stelling-amsterdam.nl).</p>
<blockquote><p>Nationaal Archief, toegang 4.OPV: <a title="Link naar toegang Nationaal Archief" href="http://www.nationaalarchief.nl/search/highlighter.jsp?url=%2Fwebviews%2Fpage.webview%3Feadid%3DNL-HaNA_4.OPV%26pageid%3DN11A1A&amp;insert_anchor=false&amp;query_text=beverwijk&amp;focus_window=true#N11A1A" target="_blank">Plans van Vestingen der Genie van het Ministerie van Oorlog</a>, inventarisnr. B160, met verschillende bijlagen.</p>
<p>Idem, toegang 4.OSPV: <a title="Link naar toegang Nationaal Archief" href="http://www.nationaalarchief.nl/search/highlighter.jsp?url=%2Fwebviews%2Fpage.webview%3Feadid%3DNL-HaNA_4.OSPV%26pageid%3DN108A7&amp;insert_anchor=false&amp;query_text=beverwijk&amp;focus_window=true#N108A7" target="_blank">Situtatieplans van Vestingen der Genie van het Ministerie van Oorlog</a>, inventarisnrs. B18-B22.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/tientallen-jaren-kaartmateriaal-van-linie-van-beverwijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse leveranties pantsermaterieel aan fort Pampus</title>
		<link>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/duitse-leveranties-pantsermaterieel-aan-fort-pampus/</link>
		<comments>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/duitse-leveranties-pantsermaterieel-aan-fort-pampus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raymond Uppelschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[1800-1899]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[fort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestingbouw.nl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[1889-1894 Forteiland Pampus is één van de meest imposante onderdelen van de Stelling van Amsterdam. Het initiatief tot het nieuwe fort wordt genomen in 1879 als kamerlid jhr. mr. Rutgers van Rozenburg tijdens de behandeling van de &#8216;Vestingsbegroting&#8217; aandringt op een permanent fort op het Muiderzand. In 1884 stemt de Minister van Oorlog in met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1889-1894</strong> Forteiland Pampus is één van de meest imposante onderdelen van de Stelling van Amsterdam. Het initiatief tot het nieuwe fort wordt genomen in 1879 als kamerlid jhr. mr. Rutgers van Rozenburg tijdens de behandeling van de &#8216;Vestingsbegroting&#8217; aandringt op een permanent fort op het Muiderzand. In 1884 stemt de Minister van Oorlog in met de aanleg van een fort in de Zuiderzee aan het Pampus. In 1887 begint de aanleg van Fort Pampus.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-215" title="Fort Pampus" src="http://www.vestingbouw.nl/wp-content/uploads/2009/12/fort-pampus.jpg" alt="Fort Pampus" width="220" height="106" />Het pantsermaterieel voor het fort worden geleverd door het Duitse Grusonwerk uit Magdeburg-Buckau. In 1855 startte Hermann August Jacques Gruson zijn toenmalige machinefabriek en scheepswerf. Als het eerste materieel voor Pampus wordt besteld, levert de fabriek pas 3 jaar aan militaire opdrachtgevers, maar de roem is al snel stijgende. In 1893 wordt Grusonwerk overgenomen door Friedrich-Krupp AG, speciaal vanwege de militaire klanten. De bedrijfscombinatie levert nog twee jaar pantsermaterieel voor fort Pampus en begeleidt daarbij het opstellen ervan.</p>
<p>In het Noord-Hollands Archief is veel informatie te vinden over de leveringen van Grusonwerk. Andere documenten zijn beschikbaar in het archief van contracten en aanbestedingen van het Ministerie van Oorlog van deze jaren.</p>
<blockquote><p>Noord-Hollands Archief, toegang 239: <a title="Link naar toegang Noord-Hollands Archief" href="http://www.archieven.nl/index.php/db?miview=inv2&amp;mivast=0&amp;mizig=210&amp;miadt=236&amp;micode=239&amp;milang=nl&amp;mizk_alle=pampus" target="_blank">Eerstaanwezend ingenieur der Genie Amsterdam</a>, inventarisnr. 520.</p>
<p>Nationaal Archief, toegang 2.13.03: <a title="Link naar toegang Nationaal Archief" href="http://www.nationaalarchief.nl/search/highlighter.jsp?url=%2Fwebviews%2Fpage.webview%3Feadid%3DNL-HaNA_2.13.03&amp;insert_anchor=false&amp;query_text=contracten+vestingwerken&amp;focus_window=true#root" target="_blank">Contracten betreffende vestingwerken (1846-1940)</a>, diverse inventarisnrs.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/duitse-leveranties-pantsermaterieel-aan-fort-pampus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stormschade aan fort Ronduit</title>
		<link>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/stormschade-aan-fort-ronduit/</link>
		<comments>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/stormschade-aan-fort-ronduit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raymond Uppelschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[1800-1899]]></category>
		<category><![CDATA[fort]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestingbouw.nl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[1878 Fort Ronduit ten noorden van de Vesting Naarden raakt beschadigd door een zware storm. De herstelwerkzaamheden worden gepland en ontworpen en tegelijkertijd maakt men plannen om de oeververdedigingswerken uit te breiden. Het fort werd in het verleden ook al geteisterd door de elementen. Het werd gebouwd op de plaats van een ouder verdedigingswerk dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1878 </strong>Fort Ronduit ten noorden van de Vesting Naarden raakt beschadigd door een zware storm. De herstelwerkzaamheden worden gepland en ontworpen en tegelijkertijd maakt men plannen om de oeververdedigingswerken uit te breiden. Het fort werd in het verleden ook al geteisterd door de elementen. Het werd gebouwd op de plaats van een ouder verdedigingswerk dat veel te lijden had van de zee en uiteindelijk verloren ging. De  functie van fort Ronduit is het bestrijken van de buitendijkse gronden ten  noorden van de stad om de doortocht van de vijand te beletten.</p>
<blockquote><p>Noord-Hollands Archief, toegang 548: <a title="Link naar toegang Noord-Hollands Archief" href="http://www.archieven.nl/index.php/db?miadt=236&amp;mizig=210&amp;miview=inv2&amp;milang=nl&amp;micols=1&amp;mires=0&amp;micode=548&amp;mizk_alle=ronduit%20stormschade" target="_blank">Kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieur der Genie Naarden,  Haarlem en Den Helder</a>, inventarisnrs. 186 en 187.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/stormschade-aan-fort-ronduit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinere bestekken van Fort bij Veldhuis</title>
		<link>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/kleinere-bestekken-van-fort-bij-veldhuis/</link>
		<comments>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/kleinere-bestekken-van-fort-bij-veldhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raymond Uppelschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[1800-1899]]></category>
		<category><![CDATA[1900-1999]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[fort]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestingbouw.nl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[1893-1914 Het fort bij Veldhuis nabij Heemskerk is één van de werken van de Stelling van Amsterdam. Het is gebouwd in 1893, maar tot 1899 wordt er gebouwd aan keten en bomvrije gebouwen. Het fort wordt in de memories van verdediging van de Stelling gerekend tot de groep Westzaan, tezamen met de forten aan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-166" title="Fort bij Veldhuis" src="http://www.vestingbouw.nl/wp-content/uploads/2009/11/fort-bij-veldhuis.jpg" alt="Fort bij Veldhuis" width="175" height="169" /><strong>1893-1914</strong> Het fort bij Veldhuis nabij Heemskerk is één van de werken van de Stelling van Amsterdam. Het is gebouwd in 1893, maar tot 1899 wordt er gebouwd aan keten en bomvrije gebouwen. Het fort wordt in de memories van verdediging van de Stelling gerekend tot de groep Westzaan, tezamen met de forten aan de Sint- Aagtendijk en de forten bij Velsen en IJmuiden en het Fort in de Zuidwijkermeerpolder.</p>
<p>Van het fort is een aantal interessante kleinere bestekken bewaard gebleven, zoals van de keten binnen de wallen en een inundatiesluis. Van de bouwperiode zelf en van de plaats van het fort in de groep zijn vooral de kaarten en memories interessant.</p>
<blockquote><p>Nationaal Archief, toegang 3.09.23: Archief van de Stelling Amsterdam, inventarisnrs, 219 en 225.</p>
<p>Idem, toegang 4.OCVW: Ministerie van Defensie: Collectie Tekeningen van Verdedigingswerken, inventarisnrs. 24, 30-32.</p>
<p>Idem, toegang 4.OPG: Plans van Gebouwen en Modeltekeningen van het archief der Genie van het Ministerie van Oorlog, inventarisnrs. A199 en A217.</p>
<p>Noord-Hollands Archief, toegang 238: Geniecommandement Amsterdam, inventarisnr. 489.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/kleinere-bestekken-van-fort-bij-veldhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedempte sloten van het &#8216;Nieuwe Werk&#8217; of Fort Oostoever</title>
		<link>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/gedempte-sloten-van-het-nieuwe-werk-of-fort-oostoever/</link>
		<comments>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/gedempte-sloten-van-het-nieuwe-werk-of-fort-oostoever/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raymond Uppelschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[1800-1899]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestingbouw.nl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[1832-1833 In 1791 en 1792 vinden de eerste werkzaamheden plaats aan de zogenaamde kielplaats &#8220;Het Nieuwe Werk&#8221; bij Den Helder. In Het Nieuwe Werk worden schepen schuin getrokken tot de kiel boven water ligt en dan hersteld. Het werk bestaat uit een ingedijkte ruimte, voorzien van een borstwering. Het heeft de vorm van een parralelogram, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1832-1833</strong> In 1791 en 1792 vinden de eerste werkzaamheden plaats aan de zogenaamde kielplaats &#8220;Het Nieuwe Werk&#8221; bij Den Helder. In Het Nieuwe Werk worden schepen schuin getrokken tot de kiel boven water ligt en dan hersteld. Het werk bestaat uit een ingedijkte ruimte, voorzien van een borstwering. Het heeft de vorm van een parralelogram, afgesloten door een schutsluis en doorsneden door een diepe gracht. Op het terrein bevinden zich naast de kielplaats vier magazijnen en smederijen met drie werkloodsen.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-140" title="kruitmagazijn Fort Oostoever" src="http://www.vestingbouw.nl/wp-content/uploads/2009/11/kruitmagazijn-fort-oostoever.jpg" alt="kruitmagazijn Fort Oostoever" width="200" height="221" />Op verschillende momenten wordt er gebouwd en verbouwd aan het werk, onder andere door Napoleon I, die belangrijke vernieuwingen doorvoert aan de Nederlandse kustversterkingen. In 1827 wordt besloten de (inmiddels buiten gebruik zijnde) kielplaats om te bouwen tot een volledig fort en enkele sluizen te bouwen voor inundatie van het gebied. In 1832 en 1833 wordt dit werk uitgevoerd, met het fort Oostoever als resultaat. In de archieven zijn onder andere tekeningen te vinden van dit zogenaamde halve fort, dat moest worden uitgebreid om voor een volledig fort door te kunnen gaan. Een aardig detail is de kaart van de sloten die gedeeltelijk moesten worden gedempt om een terreplein te creëren.</p>
<blockquote><p>Nationaal Archief, toegang 4.OPV: <a title="Link naar toegang" href="http://www.nationaalarchief.nl/search/highlighter.jsp?url=%2Fwebviews%2Fpage.webview%3Feadid%3DNL-HaNA_4.OPV%26pageid%3DN1D1CD&amp;insert_anchor=false&amp;query_text=terreplein&amp;focus_window=true#N1D1CD" target="_blank">Archief van Plans van Vestingen der Genie van het Ministerie van Oorlog</a>, inventarisnrs. H84, H84A en B en H85.</p>
<p>Zie voor meer foto&#8217;s en een uitgebreide beschrijving ook de <a title="Link naar site Forten Den Helder" href="http://www.fortendenhelder.nl/Forten/FortOostoever.htm" target="_blank">site over beide forten</a> aan het Noordhollands Kanaal.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/gedempte-sloten-van-het-nieuwe-werk-of-fort-oostoever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afzanding ter verdediging van vesting Naarden</title>
		<link>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/afzanding-ter-verdediging-van-vesting-naarden/</link>
		<comments>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/afzanding-ter-verdediging-van-vesting-naarden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raymond Uppelschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[1800-1899]]></category>
		<category><![CDATA[inundatie]]></category>
		<category><![CDATA[vestingstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestingbouw.nl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[1817 C.R.T. Kraijenhoff, inspecteur-generaal der Fortificatieën, schrijft een memorie over het belang van de afzanding bij de vesting Naarden. Hij borduurt daarmee voort op een traditie die is gestart door Willem III: de gronden rond de vesting Naarden dienen afgegraven te worden om de hoge en daarmee kwetsbare ligging van de stad teniet te doen.

Waterlinie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1817</strong> C.R.T. Kraijenhoff, inspecteur-generaal der Fortificatieën, schrijft een memorie over het belang van de afzanding bij de vesting Naarden. Hij borduurt daarmee voort op een traditie die is gestart door Willem III: de gronden rond de vesting Naarden dienen afgegraven te worden om de hoge en daarmee kwetsbare ligging van de stad teniet te doen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-80" title="Vesting Naarden" src="http://www.vestingbouw.nl/wp-content/uploads/2009/11/vesting-naarden.jpg" alt="Vesting Naarden" width="450" height="147" /></p>
<p><strong>Waterlinie</strong> De vesting Naarden maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het enorme militaire en waterbouwkundige project dat in 1815 is gestart. Inundatie is daarin het belangrijkste wapen om Holland tegen oprukkende vijanden te beschermen. De hoge gronden van Naarden kunnen in zo&#8217;n geval fungeren als acces of vrije en vooral droge toegang tot Holland. Om dit te voorkomen is er maar één oplossing: de hoge gronden dienen afgegraven te worden.</p>
<p><strong>Inundaties </strong>Het afgraven van de Naardense zandgronden, ofwel &#8216;afzanding&#8217;, is al veel langer onderwerp van militair-strategische plannen en activiteiten. Tot 1672 is de zandafgraving vooral commercieel: als grondstof voor de groeiende stad Amsterdam. Maar na de verovering door de Fransen in 1672 wordt op aandrang van Willem III de afzanding opnieuw gestart. Nu echter om defensieve inundaties te kunnen stellen. Met Naarden als belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn de afzandingen om militaire redenen in 1817 weer helemaal actueel.</p>
<blockquote><p>Noord-Hollands Archief, toegang 84: <a title="Link naar toegang" href="http://www.archieven.nl/index.php/db?mi_submit=Zoek&amp;miview=inv2&amp;mivast=0&amp;mizig=210&amp;miadt=236&amp;micode=84&amp;milang=nl&amp;mizk_alle=vesting" target="_blank">Eerstaanwezend ingenieurs der Genie</a>, inventarisnr. 75.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vestingbouw.nl/noord-holland/afzanding-ter-verdediging-van-vesting-naarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

